Подробная информация о продукции
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 200
Цена: 20
Модель №: |
паруса-3 |
Принцип: |
Регенеративный теплообменник |
Стиль: |
Тип тарелки |
Материал: |
Медь |
Диаметр медной трубы: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Тип плавника: |
ламели жалюзи, плоская пластина, гофрированная пластина |
Плавник: |
1.1~2.3 мм |
Тангаж отверстия: |
20.5x12.7 мм, 22x19.05 мм, 21x12.7 мм, 25.4x22 мм |
Диапазон диаметра трубки: |
Φ7 до φ15,88 мм |
Толщина плавника: |
0.095~0.2 мм |
Диапазон пространства лопаток: |
1,1 ~ 6,35 мм |
Трубка материал: |
Медь, алюминий |
Тип трубки: |
Гладкая трубка |
Фин поверхность: |
Жалюзийное ребро, Гофрированное ребро, Плоское ребро |
Тип фольги: |
Гидрофильная фольга |
Модель №: |
паруса-3 |
Принцип: |
Регенеративный теплообменник |
Стиль: |
Тип тарелки |
Материал: |
Медь |
Диаметр медной трубы: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Тип плавника: |
ламели жалюзи, плоская пластина, гофрированная пластина |
Плавник: |
1.1~2.3 мм |
Тангаж отверстия: |
20.5x12.7 мм, 22x19.05 мм, 21x12.7 мм, 25.4x22 мм |
Диапазон диаметра трубки: |
Φ7 до φ15,88 мм |
Толщина плавника: |
0.095~0.2 мм |
Диапазон пространства лопаток: |
1,1 ~ 6,35 мм |
Трубка материал: |
Медь, алюминий |
Тип трубки: |
Гладкая трубка |
Фин поверхность: |
Жалюзийное ребро, Гофрированное ребро, Плоское ребро |
Тип фольги: |
Гидрофильная фольга |
| № | Диаметр трубки (мм) | Расстояние отверстия/ряда (мм) | Стиль ребра | Расстояние между ребрами (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | Ламельное ребро, Плоское ребро, Синусоидальное ребро | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | Синусоидальное ребро, Гофрированное ребро | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | Ламельное ребро | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | Ламельное ребро, Синусоидальное ребро | 1.6~6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | Ламельное ребро, Плоское ребро, Синусоидальное ребро | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | Ламельное ребро, Плоское ребро, Синусоидальное ребро | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Ламельное ребро, V-образное ребро | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | Плоское ребро | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | Плоское ребро | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | Ламельное ребро, Плоское ребро, Синусоидальное ребро | 1.6~6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | Ламельное ребро, Плоское ребро, Синусоидальное ребро | 1.6~6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Плоское ребро, Синусоидальное ребро, V-образное ребро | 1.8~6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Ламельное ребро, Плоское ребро, Синусоидальное ребро, V-образное ребро | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Гофрированное ребро | 1.6~2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1*33 | Плоское ребро, Синусоидальное ребро, V-образное ребро | 2~4 |
| Спецификация | Серия 1 | Серия 2 | Серия 3 | Серия 4 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубки | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| Расстояние между отверстиями (мм) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| Расстояние между рядами (мм) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| Материал трубки | Медь, Алюминий | Медь, Алюминий | Медь, Алюминий | Медь, Алюминий |
| Тип трубки | Гладкая трубка, Трубка с внутренней канавкой | Гладкая трубка, Трубка с внутренней канавкой | Гладкая трубка, Трубка с внутренней канавкой | Гладкая трубка, Трубка с внутренней канавкой |
| Поверхность ребра | Ламельное ребро, Гофрированное ребро | Плоское ребро, Ламельное ребро, Гофрированное ребро | Плоское ребро, Ламельное ребро | Ламельное ребро |
| Тип ребра | Гидрофильная фольга, Голая фольга, Медная фольга | Гидрофильная фольга, Голая фольга | Гидрофильная фольга, Голая фольга, Золотая фольга | Гидрофильная фольга, Голая фольга, Золотая фольга |
| Толщина ребра (мм) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
| Расстояние между ребрами (мм) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
Мы можем изготовить дополнительные типы испарителей в соответствии со спецификациями и чертежами заказчика.